里昂新赛季失去了费基尔,恩东贝莱,大发快三邀请码1.995赔率 门迪这三名三条线上的绝对主力,实力可谓大打折扣,上周末的联赛,球队做客2比2与亚眠握手言和,连续三轮比赛不胜,新核心侯赛因奥亚尔未能展现出领袖气质。现在球队主要的问题是防线不稳,最近3场比赛均遭遇丢球,喜彩快3计划 里昂上赛季就参加了欧冠比赛,小组赛阶段保持1胜5平的不败战绩,其中主场三连平......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1178%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687-689期 | 小 | 0687期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 8连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0614期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。